Finale à 10
Poète Jury 1 Jury 2 Jury 3 Jury 4 Jury 5 Temps Pen1 Pen2 Note Note sur 50
To - L'Abracadabar 9,7 9,8 9,9 9,9 10 2,31 0 0 29,6 49,3
Déborah - Le Bistrot de la Cité 9,9 9,9 9,5 9,8 8,5 1,37 0 0 29,2 47,6
Gaël - Aux Cent Kilos 9,6 9,7 9,6 9,9 8,5 2,19 0 0 28,9 47,3
Sania - Le Théâtre 95 9,2 9,7 9 9,7 9,8 2,14 0 0 28,6 47,4
Lo Glasman - Le Théâtre 95 8,9 8,6 9,8 9,6 9,5 1,31 0 0 28,0 46,4
Koan - Le Théâtre 95 9,1 9,3 9,8 9,3 9,4 2,39 0 0 28,0 46,9
Juan - Le Troc Café 9,7 9,2 9,9 8,8 8,7 1,45 0 0 27,7 46,3
Popof - L'Abracadabar 9 8,5 9,1 9,4 9,9 2,05 0 0 27,5 45,9
Gérald - Le Garage Laurent 8,8 9,1 9 9,5 8,5 2,36 0 0 26,9 44,9
Mathis - Le Théâtre 95 9,2 8,8 8,7 8,8 9 1,16 0 0 26,6 44,5
Finale à 3                    
Poète Jury 1 Jury 2 Jury 3 Jury 4 Jury 5 Temps Pen1 Pen2 Note Note sur 50
To - L'Abracadabar 10 10 9,9 10 9,8 2,51 0 0 29,9 49,7
Déborah - Le Bistrot de la Cité 9 9,9 9,8 9,7 9,6 2,3 0 0 29,1 48
Gaël - Aux Cent Kilos 9,5 9 9,9 9,9 9,9 3,11 0,5 0 28,8 48,2