Equipes
1 Salle Daniel Ferry 2  230,4 
2 Le Café de la Plage 3  230,1 
3 Le Lieu Unique 3  229,3 
4 Théâtre 95 3  225,8 
5 Elsa Popping 4  228 
6 L'Abracadabar 4  226,4 
7 Le Troisième Lieu 4  219,1 
8 Les Régates 5  226,7 
9 Le Paris 5  225,6 
10 Le Gobe Lune 5  224,6 
11 La Pleine Lune 6  211,6 
12 Les Chartreux 7  219,5 
13 Le Troc Café 7  219 
14 Le Petit Carlton 7  216,5 
15 La Crèmerie 7  207,4 
16 Léo Lagrange 8  203,8 

Scolaire
1 Bobigny 263,7 
2 Nantes 261,8 
3 Nanterre 261,1